艾思荔快速溫度變化試驗(yàn)箱研發(fā)廠家的試驗(yàn)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)先進(jìn)合理,制造工藝規(guī)范,外觀美觀、大方,維護(hù)保養(yǎng)方便。 零部件的配套與組裝匹配性好,主要功能元器件均采用具有先進(jìn)水平的進(jìn)口件,提高了產(chǎn)品的安全性和可靠性,能保證用戶(hù)長(zhǎng)時(shí)間、高頻率的使用要求。設(shè)備正常運(yùn)行所需的附帶條件已有配備,買(mǎi)方只需提供動(dòng)力電力和滿(mǎn)足要求的工作環(huán)境即可。
品牌 | 艾思荔/Asli | 溫度范圍 | -40~+150℃ |
---|---|---|---|
濕度范圍 | 20~98% R.H | 額定電壓 | 380V |
重量 | 950kg | 外形尺寸 | 1750×2250×2350mm |
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
艾思荔快速溫度變化試驗(yàn)箱研發(fā)廠家 壹叁伍 叁捌肆陸 玖零柒陸的試驗(yàn)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)先進(jìn)合理,制造工藝規(guī)范,外觀美觀、大方,維護(hù)保養(yǎng)方便。 零部件的配套與組裝匹配性好,主要功能元器件均采用具有先進(jìn)水平的進(jìn)口件,提高了產(chǎn)品的安全性和可靠性,能保證用戶(hù)長(zhǎng)時(shí)間、高頻率的使用要求。設(shè)備正常運(yùn)行所需的附帶條件已有配備,買(mǎi)方只需提供動(dòng)力電力和滿(mǎn)足要求的工作環(huán)境即可。
快速溫度變化試驗(yàn)箱技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) | F-TH-150-(A~F) | F-TH-225-(A~F) | F-TH-408-(A~F) | F-TH-800-(A~F) | F-TH-1000-(A~F) | ||
內(nèi)部尺寸W×H×D(mm) | 500×600×500 | 600×750×500 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | ||
外部尺寸W×H×D(mm) | 1750×2250×2350 | 1850×2350×2350 | 1850×2500×2750 | 2300×2750×2800 | 2350×2800×3000 | ||
溫 濕 度 范 圍 快 溫 變 范 圍 快 溫 變 速 率 (線性非線性選擇) | 溫度范圍 : -70℃ ~ 150℃ ; 濕度范圍 : 20% ~ 98%RH( 濕度為選購(gòu)項(xiàng) ) , 快溫變范圍 : - 45 ~ +85℃ ; 快溫變誤差 : ±3.0℃ , 快溫變速率 : A型:5℃ / 分鐘 , B型:10℃ / 分鐘 , C型:15℃ / 分鐘 , | ||||||
升 / 降溫速率 | 5℃ ~ 30℃ / 分鐘 ; 非線性或線性可調(diào)可控(選購(gòu)) | ||||||
溫濕度解析精度 溫濕度分布均勻度 | 溫度:0.1℃ ; 濕度:0.1%R.H 溫度:±2.0℃ ; 濕度:±3.0%R.H. | ||||||
溫濕度控制精度 | 溫度:±0.5℃ ; 濕度:±2.5%R.H. | ||||||
試驗(yàn)負(fù)載情況 | 空載狀況(溫度快速升降時(shí) ;濕度無(wú)法與溫度保持同步的線性升降) | ||||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 內(nèi)箱材質(zhì)為SUS 304#不銹鋼,外箱材質(zhì)為不銹鋼或SEE冷軋鋼加烤漆 | ||||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫即聚氨脂絕緣體材料 | ||||||
冷卻系統(tǒng) | 水冷式 | ||||||
保護(hù)裝置 | 無(wú)熔絲開(kāi)關(guān)、壓塑機(jī)過(guò)載保護(hù)開(kāi)關(guān)、冷媒高低壓保護(hù)開(kāi)關(guān)、超濕度超溫度保護(hù)開(kāi)關(guān)、保險(xiǎn)絲、故障警告系統(tǒng)、缺水報(bào)警保護(hù) | ||||||
選購(gòu)配件 | 帶操作孔玻璃內(nèi)門(mén) 、記錄器 、純水凈化機(jī) 、除濕機(jī) | ||||||
壓縮機(jī) | 法國(guó)“泰康"牌 、德國(guó)“比澤爾"牌 | ||||||
電源 | AC380V ; 3∮5線 ; 50/60HZ | ||||||
大約重量(kg) | 950 | 1250 | 1600 | 2000 | 2300 |
快速溫度變化試驗(yàn)箱執(zhí)行/滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn):
1、GB10592.2-1989技術(shù)條件
2、GB11158-1989高溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
3、GB105589-1989低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
4、GB/T2423.1-2001(IEC68-2-1)試驗(yàn)A低溫試驗(yàn)方法
5、GB/T2423.2-2001(IEC68-2-2)試驗(yàn)B高溫試驗(yàn)方法
6、GJB150.3-1986高溫試驗(yàn)
7、GJB150.4-1986低溫試驗(yàn)
8、GB2423.22溫度變化試驗(yàn)方法
快速溫度變化試驗(yàn)箱研發(fā)廠家介紹:
艾思荔快速溫度變化試驗(yàn)箱是根據(jù)國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造,廣泛適用于航空、航天、艦船、電工、電子及材料等行業(yè)的產(chǎn)品整機(jī)及零部件的高低溫試驗(yàn)及溫度快速變化試驗(yàn)。以便對(duì)試品的性能和品質(zhì)作出評(píng)價(jià)。
廣東艾思荔檢測(cè)儀器有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號(hào):粵ICP備09006556號(hào)
地址:廣東省東莞市東城立新金匯工業(yè)園 GoogleSitemap